Alex Elle's His Highness Harley
Tilburg 2018 |
Babyklasse |
1VeelBelovend |
Maastricht 2018 | Puppyklasse | Veel belovend en Beste Pup |
Amsterdam 2018 | Jeugdklasse | 2Uitmuntend |
Venray 2018 | Jeugdklasse | 2Uitmuntend en Res CAC |
Genk 2019 | Jeugdklasse | 1Uitmuntend |
Mouscron 2019 | Jeugdklasse | 1Uitmuntend, Beste Jeugdreu en BOS |
Eindhoven 2019 | Jeugdklasse | 1Uitmuntend, CAC, Beste Reu en BOS |
Zutphen 2019 | Jeugdklasse | 1Uitmuntend, CAC, BOB en 5de in Erering |
Groningen 2019 | Jeugdklasse | 1Uitmuntend, CAC, BOS, Benelux Winner en Cruftskwalificatie |
Weelde 2019 | Jeugdklasse |
1Uitmuntend en BOB Belgisch Jeugdkampioen |
Rijnland 2019 | Jeugdklasse | 2Uitmuntend en ResCAC |
Zwolle 2019 | Jeugdklasse |
1Uitmuntend, Beste Reu en BOS 2Uitmuntend en Res CAC |
Antwerpen 2019 | Tussenklasse |
1Uitmuntend, CAC, CACIB en BOB 1Uitmuntend, CAC, CACIB en BOB |
Goes 2019 | Tussenklasse | 1Uitmuntend, CAC, CACIB en BOB |
Oss 2019 | Tussenklasse | 1Uitmuntend, CAC, CACIB en BOB |
Venray 2019 | Tussenklasse | 1Uitmuntend, CAC, CACIB en BOS |
Mouscroen 2020 | Openklasse | 1Uitmuntend, CAC, CACIB en BOS |
Genk 2020 | Openklasse | 1Uitmuntend, CAC en BOB |
Maastricht 2020 | Openklasse |
1Uitmuntend, CAC, CACIB en BOB 2Uitmuntend Nederlands Kampioen |